Dimensioni del piatto di taglio (cm) | 92 |
Numero di lame/sincrono o asincrono | 2/asincrono |
Motore | V-twin OHC 4-tempi |
Cilindrata del motore (cc) | 530 |
Modello motoe | GCV520 |
Potenza nominale del motore (kW/giri/min.) | 9,4/2.800 |
Capacità del serbatoio carburante (litri) | 5,4 |
Capacità olio del motore (litri) | 1,15 |
Tipo di trasmissione | Variabile: idrostatico |
Velocità di avanzamento (km/h) | Progressivo 0 - 8,2 |
BBC | Elettromagnetica |
Scarico sacco raccoglierba | Si |
Posizioni e regolazione dell'altezza di taglio (cm) | 7 (30 - 80) |
Capacità sacco raccoglierba (litri) | 280 |
Valore di rumorosità - livello di potenza sonora dB(A) | 100 |
Dimensioni (lung. x largh. x alt. (mm)) | 2.480 x 960 x 1.110 |
Peso a secco (kg) | 213 |
Pneumatici anteriori / pneumatici posteriori (diametro x larghezza - bordo (pollici)) | 13 x 5,00 - 6 / 18 x 8,50 - 8 |
Raggio di rotazione (m) | 1,8 |
Mulching/deflettore posteriore | Opzione/opzione |
Attacco rimorchio | Opzionale |
Tempo do raccolta erba per tappeto erboso da 100 metri quadrati (min:sec) | 02:03 |
Tempo per il mulching dell'erba per tappeto erboso da 100 metri quadrati (min:sec) | 00:48 |
LA PRIMAVERA E' HONDA! CON L'ARRIVO DELLA STAGIONE PRIMAVERILE HONDA PROPONE UNA VASTA GAMMA DI PRODOTTI A PREZZI DAVVERO STRAORDINARI! TAGLIAERBA,
23/02/2019
16/04/2015