Motorizzazione | |
Batterie | 4 x 6V, 220 A-h |
Caricabatteria | 20 A automatico |
Specifiche generali | |
Freni | Elettrici, A frizione |
Capacità - Serbatoio idraulico | 6.40 L / 2 gal. |
Ground Bearing Pressure | 6.90 Kg/cm2 |
Pompa idraulica | A ingranaggi Cilindrata fissa |
Peso macchina | 2903 kg / 6400 lb |
Peso macchina (CE & GOST) | 2903 kg / 6400 lb |
Dati sulle prestazioni | |
Velocità di spostamento - Piattaforma sollevata | 0.80 km/h / 0 mph |
Velocità di spostamento - Piattaforma abbassata | 4 km/h / 2 mph |
Pendenza superabile | 25 % |
Tempo di sollevamento | 50 sec. |
Tempo di abbassamento | 60 sec. |
Altezza massima guida | 9.68 m / 32 ft |
Altezza massima di sollevamento | 9.68 m / 32 ft |
Capacità della piattaforma - Estensione | 120 kg / 265 lb |
Capacità della piattaforma – Limitata | 450 kg / 992 lb |
Capacità della piattaforma – Illimitata | 320 kg / 705 lb |
Raggio di sterzata - Esterno | 2.41 m / 8 ft |
Raggio di sterzata - Interno | 0 m / 0 ft |
Dimensioni | |
Luce da terra | 0.13 m / 5 in. |
Altezza macchina | 2.36 m / 8 ft |
Altezza macchina - Guide ripiegate | 1.97 m / 6 ft |
Lunghezza macchina | 2.50 m / 8 ft |
Larghezza macchina | 1.17 m / 4 ft |
Dimensione piattaforma A | 1.12 m / 4 ft |
Dimensione piattaforma B | 2.50 m / 8 ft |
Lunghezza estensione piattaforma h | 1.27 m / 4 ft |
Altezza piattaforma | 9.68 m / 32 ft |
Altezza della piattaforma - Abbassata | 1.26 m / 4 ft |
Altezza corrimano della piattaforma | 1.10 m / 4 ft |
Dimensioni pneumatici | 41 x 12.5 cm |
Passo (interasse) | 2.09 m / 7 ft |
Specifiche raggio di azione | |
Altezza piattaforma | 9.68 m / 32 ft |
Altezza di lavoro | 11.68 m / 38 ft |
LA PRIMAVERA E' HONDA! CON L'ARRIVO DELLA STAGIONE PRIMAVERILE HONDA PROPONE UNA VASTA GAMMA DI PRODOTTI A PREZZI DAVVERO STRAORDINARI! TAGLIAERBA,
23/02/2019
16/04/2015