Il modello HRX 537 VY a velocità variabile è ideale per ottenere perfezione e accuratezza.
Per i giardini complessi e progettati con cura, Honda ha pensato ad una gamma di prodotti ad altissima qualità. Facili da gestire, qualunque manovra sarà semplicissima da svolgere e sarà impossibile tornare ad usare i vecchi rasaerba. Inoltre tutti i modelli sono equipaggiati con il sistema mulching variabile Versamow che permette di raggiungere la perfezione in qualsiasi condizione.
Motore Honda 4 tempi | OHC 4-stroke |
OHC | si |
Dimensione del piatto di taglio (cm) | 53 |
Cilindrata del motore (cc) | 187 |
Modello Motore | GCV190 |
Potenza nominale del motore (kW/giri/min.) | 3,2/2.850 |
Capacità del serbatoio carburante (litri) | 0,93 |
Capacità olio del motore (litri) | 0,55 |
Tipo di trasmissione | Select Drive |
Velocità avanzamento (metri al secondo) | Progressive 0 - 1,64 |
Tipo di piatto di taglio | Xenoy |
Roto-stop BBC | Roto-stop BBC |
Sistema di mulching | Versamow |
Posizioni e regolazioni dell'altezza di taglio (mm) | 7 (19 - 101) |
Capacità sacco raccoglierba (litri) | 85 |
Valore di rumorosità - livello di potenza sonora dB(A) | 98 |
Dimensioni (lung. x largh. x alt. (mm)) | 1.638 x 585 x 1016 |
Peso a secco (kg) | 43,9 |
Tempo di raccolta erba per tappeto erboso da 100 metri quadrati (min:sec) | 07:07 |
Tempo per il mulching dell'erba per tappeto erboso da 100 metri quadrati (min:sec) | 03:09 |
PER INFO SUL PREZZO NON ESITARE A CONTATTARCI